AEROKLER CT – напорный шланг, используется для заправки и слива топлива коммерческих и частных самолетов. Устойчив к реактивному топливу и авиационному бензину с высоким содержанием ароматических углеводородов.
Область применения | AEROKLER C – Наземная заправка воздушных судов керосином или другими видами авиационного топлива с содержанием ароматических углеводородов ≤30%.Используется в условиях холодного климата, где стандартный рукав не применим из-за экстремально низких температур. Слив топлива под давлением. |
Трубка | NBR, устойчивый к керосину и авиационному топливу, черная, гладкая |
Усиление | Оплетка из высокопрочного синтетического волокна |
Покрытие наружное | CR, устойчивый к воздействию атмосферных явлений и к маслу, черный, с бандажом. Частично электропроводящая оболочка, сопротивление 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg. |
Температура рабочая | от-40°C до+100°C. |
Упаковка | Бухтами 40 м длиной,. |
Маркировка | Маркировка: TRELLEBORG –AEROKLER C-CT –AIRCRAFT FUELING HOSE –COLD TEMPERATURE-EI 1529:2014 -2/Ω-ND –WP 20BAR (300PSI) -quarter/year –batch number |
Код заказа | 5514068 |
Краткие тех. данные.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Давление | Вес | ||||
inch | мм | inch | мм | Бар | Mpa | lb/ft | кг/м |
1 | 25 | 37.5 | 20 | 0,86 | |||
Условия поставки и сроки уточняйте у менеджера.
Данный диаметр шланга обычно используется при заправки вертолетов гражданской авиации.
Тип (Напорно всасывающий или напорный) | |
Тип шланга | напорный |
Основные параметры | |
диаметр внутренний мм | Доступные диаметры : 1" (25 мм) ,1 1/2"(38,1 мм), 2" (50,01 мм) |
Рабочее давление PSI | 300 |
Рабочее давление Мпа | 2,07 |