
PREMIUM™ DAIRY MASTER LITE SD
Для пищевых продуктов. Для транспортировки из автоцистерн, барж, танкеров и хранилищ пищевых продуктов, таких как животный жир, растительное масло и другие пищевые жиры
| Part Number |
Внут. |
Наруж. |
Толщина |
Раб. |
Разрыв. |
Радиус изгиба мм |
Вес кг/м |
Длина бухты |
| 3131-11055 | 51 | 63 | 6 | 10 | 30 | 140 | 1.45 | 40 м |
Негативное давление 0,9 бар
| НАЗНАЧЕНИЕ | Очень гибкий гофрированный напорно-всасывающий рукав (SD) для пищевых продуктов. Для транспортировки из автоцистерн, барж,танкеров и хранилищ пищевых продуктов, таких как животный жир, растительное масло и другие пищевые жиры, требующие рукав с санитарным допуском FDA. Также подходит для мороженого и других молочных продуктов. |
| ТРУБКА | Белая пищевая резина на основе NBR, устойчивая к животным жирам и растительным маслам. |
| АРМИРОВАНИЕ | Высокопрочный, синтетический, гибкий, текстильный корд со стальной спиралью |
| ОБОЛОЧКА | Синяя резина на основе NBR, гофрированная и устойчивая к животным жирам и растительным маслам |
| ТЕМПЕРАТУРА | 30°C до +90°C, при периодическом использовании до+130 °C/ 30 минут для очистки |
| РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | > 30 Бар |
| СТАНДАРТЫ | FDA, Bfr, не содержит ингредиентов животного происхождения |
| МАРКИРОВКА ПЕРЕНОСОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
PREMIUM™ DAIRY MASTER LITE SD - FOOD 10 BAR |
| Основные параметры | |
| диаметр внутренний мм | 51 мм |
| диаметр внутренний inch | 2" |
| диаметр наружний | 62 мм |
| Длина бухты | 40 м |
| Характеристика напорновсасывающих шлангов | |
| Вакуум | 0,9 |
| Радиус изгиба (мин) | 255 мм |
| Вес шланга | |
| Вес шланга кг/м | 1,5 |
GATES PREMIUM™ DAIRY MASTER LITE SD 2" (51 мм) напорно-всасывающий рукав для молочных продуктов
- Производитель: Gates
- Модель: GATES PREMIUM™ DAIRY MASTER LITE SD 2" (51 мм)
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб./метр


