Серийный электропривод "АОХ" используется для 0º~270º управления вращением клапана и другого подобного оборудования, такие как дисковый затвор, шаровый кран, дэмфер, створчатый клапан и т.д. Широко применяется в нефтяной сфере, химической, очистке воды, производстве бумаги, на электростанциях, в легкой промышленности и других отраслях.Двигатель 380V/220V/110VAC , перемещает клапан в правильное положение с автоматическим контролем положения.
Полностью закрытый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.Компактный, большой вращающий момент и маленькая инерционная сила.Рейтинг изоляции F-класса, с тепловой защитой. Конструкция огнестойкая и может выдержать внутренний взрыв.
1. Ручной привод - дизайн ручки безопасный, надежный, удобный, маленький.Использутся при отсутствии напряжения для изменения положения статора привода
2. Индикатор - установлен в центре верхней крышки, имеет выпуклый дизайн, влагозащищенный, очень удобный для визуального определения состояния положения привода .
3. Обогреватель - используется для управления температурой, чтобы избежать конденсата влаги внутри привода и обогрева при низких температурах окружающей среды.
4. Герметизация - IP67, IP68 - дополнительно при заказе.
5. Концевой выключатель - механический, электронный двойной ограничитель. Механический ограничитель стоппора регулируемый, безопасно и надежно: электронным концевым выключателем управляет кулак. Рабочее положение устанавливается легко с надежной фиксацией без усилий.
6. Автоблокировка - Червячная передача эффективно передают большой вращающий момент, обеспечивая низкий уровень шума (максимально 50 дБ), стабильные и надежные детали механизма передачи служат долго, предотвращают инверсию и не требуют дополнительной смазки.
7. Анти от болта.
8. Установка - установочный размер соответствует международному стандарту IS05211 / DIN3337.
Особенно удобен данный привод, так как имеет комбинированное посадочное место F04/F05 Быстродействующие модели поставляются под заказ.
Принципиальная эл. схема
Габаритные размеры
Модель | X | Y | Z | ФА | N-B | ФС | N-D | ФA1 | E | F | G | H | I | M-M |
AOX-005 | 160 | 146 | 121 | 70 | 4-M8 | 50 | 8-M6 | 66 | 66 | 114 | 40 | 100 | 14х14 |
Опции
№ | Опция | Примечание |
1 | Обогреватель | кроме AOX-003 |
2 | Водонепроницаемость(IP68, 10м вод. ст., 250 часов) | серия AOX |
3 | Потенциометр(1К-10К) | кроме AOX-003 |
4 | Позиционер (контр сигнал 4-20мА DC/1-5В/1-10В) | кроме AOX-003 |
5 | Пульт местного управления | кроме AOX-003 |
6 | Перемещение 120°, 180°, 270° | серия AOX |
7 | Двигатель постоянного тока (24В пост.тока) | кроме AOX-003 |
8 | Токовый датчик положения(исходящий 4-20мA DC) | кроме AOX-003 |
9 | Самосброс при перебоях питания | серия AOX |
10 | Быстродействующие в секундах (2.8с, 5с, 10с, 15с) | серия AOX |
Параметры привода | |||||||||||||||
Корпус | Алюминиевый сплав прошедшим анодное окисление, с полиэстровым порошковым покрытием. Стойкий к коррозии, класс защиты: IP67, NEMA4 и 6, IP68 - опция. | ||||||||||||||
Мах Кр.момент Н.М. | 50 н.м. | ||||||||||||||
Напряжение питания | Стандарт: 220В ПЕР. ТОК/1Ф Опция: 110В ПЕР. ТОК/1Ф, 380В/440В/3Ф, 50/60Гц, ±10% 24В/110В/220В ПОСТ. ТОК ,380В/220В/110В пер.тока | ||||||||||||||
Операц. время 90º в сек | 30 сек | ||||||||||||||
Посадка по ISO 5211 | F04/F05 | ||||||||||||||
Вал привода (мм) |
|
||||||||||||||
Мощность (Вт) | 10 вт | ||||||||||||||
Номинальный ток (А) | 0,25 А при 220ВАС/1Ф | ||||||||||||||
Электродвигатель | Короткозамкнутый асинхронный | ||||||||||||||
Концевые выключатели | 2 x Открыть/Закрыть, SPDT, 250VAC 10А | ||||||||||||||
Вспомогательный концевой выключатель | 2 x Открыть/Закрыть, SPDT, 250VAC 10А | ||||||||||||||
Перемещение | 90°~270°±10° (Пожалуйста, определитесь заранее с перемещением более чем 90°) 0°~270° | ||||||||||||||
Встроенная защита/ Рабочая температура | Внутренняя тепловая защита, отключение 110°С ±5°C/ включение 97°С ± 5°С | ||||||||||||||
Индикатор | Индикатор конечного положения | ||||||||||||||
Устройство с автоблокировкой | С автоблокировкой червячното механизма и червячной передачи | ||||||||||||||
Механический ограничитель | 2 х Внешних регулируемых стопора | ||||||||||||||
Кабельное присоединение | 2 х М18 | ||||||||||||||
Нагреватель | 30Вт (110В/220В ПЕР. ТОКА) Анти конденсат | ||||||||||||||
Температура окружающей среды | -20°С~+70°С | ||||||||||||||
Влажность окружающего воздуха | Макс 90% относительной влажности, (без образования конденсата) | ||||||||||||||
Устойчивость к вибрации | X Y Z 10g, 0.2~34 Гц, 30 минут |
AOX-005
- Модель: AOX-005
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.