PH624 (EF624) PolyHose (ExitFlex) Прочный и долговечный шланг соответствующей конструкции для использования в песке, металлической крошке и литейных отходах , токопроводящая
резиновая смесь, обеспечивающая рассеяние статического электричества, потери трубки при истирании согласно ISO 4649: 50+5 мм³
Внутренняя трубка :Черного цвета, смесь синтетического и натурального каучука, устойчивая к истиранию.
Усиление: Высокопрочный синтетический текстильный шнур с 2 поперечными антистатическими проводами
Наружный слой :Черного цвета, Синтетический каучук, устойчивый к озону, погодным условиям и истиранию.
Температурный диапазон: Продолжительный от -30°C до +70°C.
Part # | size | inch | mm | inch | mm | psi | bar | psi разрывное | bar разрывное | Вес kg/m |
PH624-08 | -8 | 1/2 | 12,7 | 1,06 | 27 | 175 | 12 | 525 | 36 | 0,61 |
PH624-12 | -12 | 3/4 | 19 | 1,34 | 34 | 175 | 12 | 525 | 36 | 0,8 |
PH624-16 | -16 | 1 | 25 | 1,57 | 40 | 175 | 12 | 525 | 36 | 0,97 |
PH624-20 | -20 | 1-1/4 | 32 | 1,89 | 48 | 175 | 12 | 525 | 36 | 1,32 |
PH624-24 | -24 | 1-1/2 | 38 | 2,13 | 54 | 175 | 12 | 525 | 36 | 1,45 |
PH624-32 | -32 | 2 | 51 | 2,87 | 73 | 175 | 12 | 525 | 36 | 2,2 |
PH624-40 | -40 | 2-1/2 | 64 | 3,35 | 85 | 175 | 12 | 525 | 36 | 3,26 |
PH624-48 | -48 | 3 | 76 | 3,94 | 100 | 175 | 12 | 525 | 36 | 3,9 |
PH624-64 | -64 | 4 | 102 | 4,96 | 126 | 175 | 12 | 525 | 36 | 4,4 |
PH624 (EF624) Наличие на складе на 29.11.23
Код | Наименование | метр | Остаток | Цена |
EF624-12 | Рукав промышленный пескоструйный 3/4" 12bar -40-100° | м | 15 | 688,31 |
EF624-16 | Рукав промышленный пескоструйный 1" 12bar -40-100° | м | 454 | 771,86 |
EF624-20 | Рукав промышленный пескоструйный 1.1/4" 12bar -40-100° | м | 1 087 | 1297,05 |
PolyHose серии PH624 пескоструйные рукава
- Модель: PolyHose PH624 пескоструйные рукава
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.